You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Karangsari
Kalurahan Karangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta

Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Desa Karangsari, Pengasih, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 176 6,87% 88 3,43% 88 3,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 241 9,40% 0 0,00% 241 9,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 338 13,19% 185 7,22% 153 5,97%
4 PENSIUNAN 21 0,82% 18 0,70% 3 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1,21% 26 1,01% 5 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 259 10,11% 122 4,76% 137 5,35%
10 PETERNAK 7 0,27% 6 0,23% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 365 14,24% 244 9,52% 121 4,72%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,51% 7 0,27% 6 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 325 12,68% 261 10,18% 64 2,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,51% 8 0,31% 5 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,51% 3 0,12% 10 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 83 3,24% 19 0,74% 64 2,50%
85 PERANGKAT DESA 22 0,86% 19 0,74% 3 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 619 24,15% 414 16,15% 205 8,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2562 99,96% 1445 56,38% 1117 43,58%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2563 100,00% 1446 56,42% 1117 43,58%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,743,363,971 Rp1,873,569,697
93.05%
Belanja
Rp2,758,756,202 Rp2,983,190,231
92.48%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp105,950,000 Rp194,581,207
54.45%
Hasil Aset Desa
Rp24,946,560 Rp22,473,703
111%
Dana Desa
Rp1,473,021,000 Rp1,473,021,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp139,446,411 Rp183,493,787
76%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,041,477,574 Rp1,178,679,983
88.36%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,237,885,628 Rp1,246,720,824
99.29%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp37,477,000 Rp104,101,224
36%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp290,716,000 Rp296,238,200
98.14%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp151,200,000 Rp157,450,000
96.03%